④BMIランキング
次は、BMIランキングです。
| 氏名 | BMI | |
| 1 | 相馬勇紀 | 24.68 |
| 2 | 吉田麻也 | 24.36 |
| 3 | 権田修一 | 24.02 |
| 4 | 冨安健洋 | 24.02 |
| 5 | 遠藤航 | 23.99 |
| 6 | 川島永嗣 | 23.96 |
| 7 | 浅野拓磨 | 23.72 |
| 8 | 堂安律 | 23.66 |
| 9 | 守田英正 | 23.62 |
| 10 | 長友佑都 | 23.53 |
| 11 | 田中碧 | 23.15 |
| 12 | 三笘薫 | 23.04 |
| 13 | 上田綺世 | 22.94 |
| 14 | 酒井宏樹 | 22.79 |
| 15 | 山根視来 | 22.72 |
| 16 | シュミット ダニエル | 22.68 |
| 17 | 伊藤洋輝 | 22.55 |
| 18 | 町野修斗 | 22.50 |
| 19 | 南野拓実 | 22.46 |
| 20 | 谷口彰悟 | 22.40 |
| 21 | 前田大然 | 22.39 |
| 22 | 久保建英 | 22.39 |
| 23 | 鎌田大地 | 22.22 |
| 24 | 板倉滉 | 21.68 |
| 25 | 伊東純也 | 21.31 |
| 26 | 柴崎岳 | 20.90 |
BMIとは、ボディマス指数の略で、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。
一番BMIが高いのは、相馬勇紀(そうま・ゆうき)選手の24.68。
一番低いのは、柴崎岳(しばさき・がく)選手の20.90です。
なお、WHOの基準では、18.50以上〜25.00未満が標準とされています。

見たい項目をクリックしてください!
① 年齢ランキング
② 身長ランキング
③ 体重ランキング
④ BMIランキング(このページ)
⑤ A代表キャップ数ランキング
⑥ A代表ゴール数ランキング
⑦ W杯出場回数ランキング
⑧ 血液型ランキング
⑨ 出身県ランキング
⑩ 所属チーム国別ランキング




コメント