◆成績と年俸の推移
それではここで、山川穂高選手の成績と年俸の推移を見ていきたいと思います。
| 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 年俸 | |
| 2014 | 14 | 30 | 3 | 0.100 | 2 | 1200万円 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1200万円 |
| 2016 | 49 | 139 | 36 | 0.259 | 14 | 1000万円 |
| 2017 | 78 | 242 | 72 | 0.298 | 23 | 1600万円 |
| 2018 | 143 | 541 | 152 | 0.281 | 47 | 3240万円 |
| 2019 | 143 | 524 | 134 | 0.256 | 43 | 1億1000万円 |
| 2020 | 102 | 322 | 66 | 0.205 | 24 | 2億1000万円 |
| 2021 | 110 | 358 | 83 | 0.232 | 24 | 1億7000万円 |
| 2022 | 129 | 448 | 119 | 0.266 | 41 | 1億3000万円 |
| 2023 | – | – | – | – | – | 2億7000万円 |
2018年、2019年、2022年はホームラン王を獲得。
当然ですが、それぞれの翌年には、年俸が伸びていますね。
2022年シーズンは打点王も獲得しています。
2023年はWBCでも活躍した山川選手。
年俸3億円越えも夢ではありません💰


























https://kagerou-kazoku.com/hotaka-yamakawa/




https://kagerou-kazoku.com/masataka-yoshida/




コメント