⑤血液型データ
次は血液型のデータをご紹介します。
| タレント名 | 血液型 | |
| 1 | 今田耕司 | A型 |
| 2 | エド・はるみ | A型 |
| 3 | オール阪神 | A型 |
| 4 | 桂文珍 | A型 |
| 5 | 川田広樹 | A型 |
| 6 | ゴリ | A型 |
| 7 | くまだまさし | A型 |
| 8 | 高橋茂雄 | A型 |
| 9 | 品川祐 | A型 |
| 10 | 庄司智春 | A型 |
| 11 | ジミー大西 | A型 |
| 12 | せいや | A型 |
| 13 | シルク | A型 |
| 14 | 浜田雅功 | A型 |
| 15 | トシ | A型 |
| 16 | 田村亮 | A型 |
| 17 | たむらけんじ | A型 |
| 18 | ノブ | A型 |
| 19 | 徳井義実 | A型 |
| 20 | 矢部浩之 | A型 |
| 21 | 中川礼二 | A型 |
| 22 | 山崎静代 | A型 |
| 23 | 井上裕介 | A型 |
| 24 | 箕輪はるか | A型 |
| 25 | 近藤春菜 | A型 |
| 26 | 板尾創路 | A型 |
| 27 | 藤井隆 | A型 |
| 28 | 吉田敬 | A型 |
| 29 | 吉村崇 | A型 |
| 30 | 蛍原徹 | A型 |
| 31 | 横澤夏子 | A型 |
| 32 | 渡辺直美 | A型 |
| 1 | 明石家さんま | B型 |
| 2 | 池乃めだか | B型 |
| 3 | 小籔千豊 | B型 |
| 4 | 堤下敦 | B型 |
| 5 | 板倉俊之 | B型 |
| 6 | オール巨人 | B型 |
| 7 | おばたのお兄さん | B型 |
| 8 | 藤森慎吾 | B型 |
| 9 | 梶原雄太 | B型 |
| 10 | 坂田利夫 | B型 |
| 11 | 松本人志 | B型 |
| 12 | タカ | B型 |
| 13 | 椿鬼奴 | B型 |
| 14 | とにかく明るい安村 | B型 |
| 15 | 友近 | B型 |
| 16 | 岡村隆史 | B型 |
| 17 | 中川剛 | B型 |
| 18 | 石田明 | B型 |
| 19 | 博多華丸 | B型 |
| 20 | 又吉直樹 | B型 |
| 21 | ほんこん | B型 |
| 22 | 岩尾望 | B型 |
| 23 | 後藤輝基 | B型 |
| 24 | ワッキー | B型 |
| 25 | 宮川大輔 | B型 |
| 26 | 村上ショージ | B型 |
| 27 | ゆりやんレトリィバァ | B型 |
| 28 | レイザーラモンHG | B型 |
| 29 | 宇治原史規 | B型 |
| 1 | 中田敦彦 | O型 |
| 2 | 善し | O型 |
| 3 | 桂文枝 | O型 |
| 4 | 田村裕 | O型 |
| 5 | 西野亮廣 | O型 |
| 6 | ケンドーコバヤシ | O型 |
| 7 | 加藤浩次 | O型 |
| 8 | 山本圭壱 | O型 |
| 9 | 遠藤章造 | O型 |
| 10 | 田中直樹 | O型 |
| 11 | ぼんちおさむ | O型 |
| 12 | 斉藤慎二 | O型 |
| 13 | 粗品 | O型 |
| 14 | 陣内智則 | O型 |
| 15 | だいたひかる | O型 |
| 16 | 田村淳 | O型 |
| 17 | 千原せいじ | O型 |
| 18 | 千原ジュニア | O型 |
| 19 | 福田充徳 | O型 |
| 20 | 月亭方正 | O型 |
| 21 | 西川きよし | O型 |
| 22 | 博多大吉 | O型 |
| 23 | 綾部祐二 | O型 |
| 24 | 東野幸治 | O型 |
| 25 | 小杉竜一 | O型 |
| 26 | 大島美幸 | O型 |
| 27 | 村上知子 | O型 |
| 28 | 黒沢かずこ | O型 |
| 29 | 山口智充 | O型 |
| 30 | レイザーラモンRG | O型 |
| 1 | 福島善成 | AB型 |
| 2 | 木村祐一 | AB型 |
| 3 | 川島明 | AB型 |
| 4 | 河本準一 | AB型 |
| 5 | 鉄拳 | AB型 |
| 6 | 斎藤司 | AB型 |
| 7 | 山里亮太 | AB型 |
| 8 | 藤本敏史 | AB型 |
| 9 | 矢部太郎 | AB型 |
まとめると、こんな感じになります。
| 吉本有名芸人 | 日本人 平均 |
||
| A型 | 32人 | 32.0% | (38.0%) |
| B型 | 29人 | 29.0% | (22.0%) |
| O型 | 30人 | 30.0% | (30.0%) |
| AB型 | 9人 | 9.0% | (10.0%) |
| (計) | 100人 | 100.0% | (100.0%) |
日本人の平均では、A型が多くてB型が少ないのに、よしもと芸人は、A型、B型、O型が拮抗していますね。
「芸術的」「わがまま」とされるB型ですが、芸の世界では「わがまま」も芸の肥やしとなっているのでしょう。





コメント