吉本興業・有名芸人の一覧表と総勢100人によるランキング【保存版】芸歴による序列、出身地による派閥が一目で分かる!

スポンサーリンク

②年齢ランキング

それでは、吉本の有名芸人を年齢でランキングしてみましょう。

タレント名 生年月日 年齢
1 坂田利夫 1941年10月7日 77歳
2 池乃めだか 1943年7月3日 76歳
3 桂文枝 1943年7月16日 76歳
4 西川きよし 1946年7月2日 73歳
5 桂文珍 1948年12月10日 70歳
6 オール巨人 1951年11月16日 67歳
7 ぼんちおさむ 1952年12月16日 66歳
8 明石家さんま 1955年7月1日 64歳
9 村上ショージ 1955年5月28日 64歳
10 オール阪神 1957年3月7日 62歳
11 シルク 1959年3月31日 60歳
12 木村祐一 1963年2月9日 56歳
13 浜田雅功 1963年5月11日 56歳
14 板尾創路 1963年7月18日 56歳
15 ほんこん 1963年6月16日 56歳
16 エド・はるみ 1964年5月14日 55歳
17 ジミー大西 1964年1月1日 55歳
18 松本人志 1963年9月8日 55歳
19 今田耕司 1966年3月13日 53歳
20 山本圭壱 1968年2月23日 51歳
21 月亭方正 1968年2月15日 51歳
22 東野幸治 1967年8月8日 51歳
23 蛍原徹 1968年1月8日 51歳
24 加藤浩次 1969年4月26日 50歳
25 山口智充 1969年3月14日 50歳
26 千原せいじ 1970年1月25日 49歳
27 岡村隆史 1970年7月3日 49歳
28 博多華丸 1970年4月8日 49歳
29 遠藤章造 1971年7月13日 48歳
30 田中直樹 1971年4月26日 48歳
31 中川剛 1970年12月4日 48歳
32 博多大吉 1971年3月10日 48歳
33 藤本敏史 1970年12月18日 48歳
34 ゴリ 1972年5月22日 47歳
35 ケンドーコバヤシ 1972年7月4日 47歳
36 品川祐 1972年4月26日 47歳
37 田村亮 1972年1月8日 47歳
38 椿鬼奴 1972年4月15日 47歳
39 鉄拳 1972年5月12日 47歳
40 矢部浩之 1971年10月23日 47歳
41 中川礼二 1972年1月19日 47歳
42 藤井隆 1972年3月10日 47歳
43 ワッキー 1972年7月5日 47歳
44 川田広樹 1973年2月1日 46歳
45 たむらけんじ 1973年5月4日 46歳
46 吉田敬 1973年6月27日 46歳
47 小杉竜一 1973年7月5日 46歳
48 宮川大輔 1972年9月16日 46歳
49 小籔千豊 1973年9月11日 45歳
50 くまだまさし 1973年7月26日 45歳
51 陣内智則 1974年2月22日 45歳
52 田村淳 1973年12月4日 45歳
53 千原ジュニア 1974年3月30日 45歳
54 友近 1973年8月2日 45歳
55 後藤輝基 1974年6月18日 45歳
56 レイザーラモンRG 1974年6月8日 45歳
57 善し 1974年10月19日 44歳
58 河本準一 1975年4月7日 44歳
59 だいたひかる 1975年5月25日 44歳
60 徳井義実 1975年4月16日 44歳
61 高橋茂雄 1976年1月28日 43歳
62 庄司智春 1976年1月1日 43歳
63 タカ 1976年4月3日 43歳
64 トシ 1976年7月17日 43歳
65 福田充徳 1975年8月11日 43歳
66 岩尾望 1975年12月19日 43歳
67 レイザーラモンHG 1975年12月18日 43歳
68 宇治原史規 1976年4月20日 43歳
69 山里亮太 1977年4月14日 42歳
70 矢部太郎 1977年6月30日 42歳
71 堤下敦 1977年9月9日 41歳
72 板倉俊之 1978年1月30日 41歳
73 福島善成 1977年10月6日 41歳
74 綾部祐二 1977年12月13日 41歳
75 川島明 1979年2月3日 40歳
76 斎藤司 1979年2月15日 40歳
77 山崎静代 1979年2月4日 40歳
78 黒沢かずこ 1978年10月17日 40歳
79 田村裕 1979年9月3日 39歳
80 西野亮廣 1980年7月3日 39歳
81 ノブ 1979年12月30日 39歳
82 石田明 1980年2月20日 39歳
83 井上裕介 1980年3月1日 39歳
84 箕輪はるか 1980年1月1日 39歳
85 又吉直樹 1980年6月2日 39歳
86 吉村崇 1980年7月9日 39歳
87 大島美幸 1980年1月13日 39歳
88 村上知子 1980年1月2日 39歳
89 梶原雄太 1980年8月7日 38歳
90 とにかく明るい安村 1982年3月15日 37歳
91 中田敦彦 1982年9月27日 36歳
92 藤森慎吾 1983年3月17日 36歳
93 斉藤慎二 1982年10月26日 36歳
94 近藤春菜 1983年2月23日 36歳
95 おばたのお兄さん 1988年6月5日 31歳
96 渡辺直美 1987年10月23日 31歳
97 横澤夏子 1990年7月20日 29歳
98 ゆりやんレトリィバァ 1990年11月1日 28歳
99 せいや 1992年9月13日 26歳
100 粗品 1993年1月7日 26歳

※年齢は2019年7月27日現在

有名芸人の年齢トップは、“アホの坂田”こと坂田利夫さんの77歳です。

しかし、この一覧表にはありませんが、吉本興業では新喜劇の桑原和男さんが最高齢。

桑原さんは、1936年2月23日生まれなので、現在の年齢はなんと83歳となっています!( ゚д゚)

明石家さんまさんは、もう64歳なんですね!8位にランクされています。

生きてるだけで丸もうけ!
明石家さんまの『家族』~実家の父と義母と兄弟の絆…元妻・大竹しのぶと2人の子供
お笑いBIG3の一角、明石家さんまさん。生きてるだけで丸もうけ!今回は、そんな さんまさんを育み、支えてきた『家族』にスポットを当て、ご紹介します。名  前:明石家さんま(あかしや・さんま)本  名:杉本高文(すぎもと・たかふみ)生年月日:...

さんまさん同様、吉本興業で発言力が大きいとされる松本人志さんは、55歳で18位です。

私たちはうまれつきオモロイ!
松本人志の【家族】~妻・伊原凛との間に娘が1人…天国の父とチキンライス
お笑い界のトップに君臨する、ダウンタウンの松本人志さん。今回は、そんな松本さんを取り巻く『家族』にスポットを当て、ご紹介します。【プロフィール】名前:松本人志(まつもと・ひとし)生年月日:1963年〈昭和38年〉9月8日身長:172cm血液...

11位のシルクさんは「年齢非公表」とされていますが、“非常階段”時代のプロフィールにより年齢が判明。

しかし、60歳とは思えない美しさですよね(#^.^#)

年齢ではありませんが、1月1日お正月生まれの芸人さんが3人いらっしゃいます。

ジミー大西さん、庄司智春さん、箕輪はるかさんです。

日付は365日あるのに、100人の芸人さんの中でお正月生まれが3人もいる…

やはり、おめでたい日付と芸人になるバイタリティは、どこかで相関関係があるのかもしれません。

見たい項目をクリックしてください!

① 有名芸人一覧表
② 年齢ランキング(このページ)
③ 芸歴による序列ランキング
④ 身長ランキング
⑤ 血液型データ
⑥ 出身地による派閥
⑦ 入社の経緯

コメント

TOPページ(新着記事、人気記事、人気カテゴリー)

タイトルとURLをコピーしました