新型コロナウイルスの感染拡大で、都道府県知事の奮闘に注目が集まっています。
今回は、都道府県知事を様々な角度からランキングしていきます。
◆2020年現在の都道府県知事一覧表
まず、2020年4月現在の、都道府県知事の一覧表です。

読み方が難しいランキング1位は、岩手の達増(たっそ)知事です。
| 知事名 | 読み方 | |
| 北海道 | 鈴木直道 | すずき・なおみち |
| 青森県 | 三村申吾 | みむら・しんご |
| 岩手県 | 達増拓也 | たっそ・たくや |
| 宮城県 | 村井嘉浩 | むらい・よしひろ |
| 秋田県 | 佐竹敬久 | さたけ・のりひさ |
| 山形県 | 吉村美栄子 | よしむら・みえこ |
| 福島県 | 内堀雅雄 | うちぼり・まさお |
| 茨城県 | 大井川和彦 | おおいがわ・かずひこ |
| 栃木県 | 福田富一 | ふくだ・とみかず |
| 群馬県 | 山本一太 | やまもと・いちた |
| 埼玉県 | 大野元裕 | おおの・もとひろ |
| 千葉県 | 鈴木栄治(森田健作) | すずき・えいじ |
| 東京都 | 小池百合子 | こいけ・ゆりこ |
| 神奈川県 | 黒岩祐治 | くろいわ・ゆうじ |
| 新潟県 | 花角英世 | はなずみ・ひでよ |
| 富山県 | 石井隆一 | いしい・たかかず |
| 石川県 | 谷本正憲 | たにもと・まさのり |
| 福井県 | 杉本達治 | すぎもと・たつじ |
| 山梨県 | 長崎幸太郎 | ながさき・こうたろう |
| 長野県 | 阿部守一 | あべ・しゅいち |
| 岐阜県 | 古田肇 | ふるた・はじめ |
| 静岡県 | 川勝平太 | かわかつ・へいた |
| 愛知県 | 大村秀章 | おおむら・ひであき |
| 三重県 | 鈴木英敬 | すずき・えいけい |
| 滋賀県 | 三日月大造 | みかづき・たいぞう |
| 京都府 | 西脇隆俊 | にしわき・たかとし |
| 大阪府 | 吉村洋文 | よしむら・ひろふみ |
| 兵庫県 | 井戸敏三 | いど・としぞう |
| 奈良県 | 荒井正吾 | あらい・しょうご |
| 和歌山県 | 仁坂吉伸 | にさか・よしのぶ |
| 鳥取県 | 平井伸治 | ひらい・しんじ |
| 島根県 | 丸山達也 | まるやま・たつや |
| 岡山県 | 伊原木隆太 | いばらぎ・りゅうた |
| 広島県 | 湯崎英彦 | ゆざき・ひでひこ |
| 山口県 | 村岡嗣政 | むらおか・つぐまさ |
| 徳島県 | 飯泉嘉門 | いいずみ・かもん |
| 香川県 | 浜田恵造 | はまだ・けいぞう |
| 愛媛県 | 中村時広 | なかむら・ときひろ |
| 高知県 | 浜田省司 | はまだ・せいじ |
| 福岡県 | 小川洋 | おがわ・ひろし |
| 佐賀県 | 山口祥義 | やまぐち・よしのり |
| 長崎県 | 中村法道 | なかむら・ほうどう |
| 熊本県 | 蒲島郁夫 | かばしま・いくお |
| 大分県 | 広瀬勝貞 | ひろせ・かつさだ |
| 宮崎県 | 河野俊嗣 | こうの・しゅんじ |
| 鹿児島県 | 三反園訓 | みたぞの・さとし |
| 沖縄県 | 玉城康裕(玉城デニー) | たまき・やすひろ |
千葉と沖縄の知事は、本名だと誰の事かわかりませんね。
47都道府県中、女性知事はわずか2名。
知事は国の城主という考え方が、色濃く残っているのでしょうか。
◆年齢ランキング
最初のランキングは、知事の年齢ランキングです。

年齢が若い順に並べてみました
| 順位 | 知事名 | 都道府県 | 生年月日 | 年齢 |
| 1 | 鈴木直道 | 北海道 | 1981年3月14日 | 39歳 |
| 2 | 吉村洋文 | 大阪府 | 1975年6月17日 | 44歳 |
| 3 | 鈴木英敬 | 三重県 | 1974年8月15日 | 45歳 |
| 4 | 村岡嗣政 | 山口県 | 1972年12月7日 | 47歳 |
| 5 | 三日月大造 | 滋賀県 | 1971年5月24日 | 48歳 |
| 6 | 丸山達也 | 島根県 | 1970年3月25日 | 50歳 |
| 7 | 長崎幸太郎 | 山梨県 | 1968年8月18日 | 51歳 |
| 8 | 伊原木隆太 | 岡山県 | 1966年7月29日 | 53歳 |
| 9 | 湯崎英彦 | 広島県 | 1965年10月4日 | 54歳 |
| 10 | 山口祥義 | 佐賀県 | 1965年7月1日 | 54歳 |
| 11 | 達増拓也 | 岩手県 | 1964年6月10日 | 55歳 |
| 12 | 河野俊嗣 | 宮崎県 | 1964年9月8日 | 55歳 |
| 13 | 内堀雅雄 | 福島県 | 1964年3月26日 | 56歳 |
| 14 | 大井川和彦 | 茨城県 | 1964年4月3日 | 56歳 |
| 15 | 大野元裕 | 埼玉県 | 1963年11月12日 | 56歳 |
| 16 | 杉本達治 | 福井県 | 1962年7月31日 | 57歳 |
| 17 | 浜田省司 | 高知県 | 1963年1月23日 | 57歳 |
| 18 | 平井伸治 | 鳥取県 | 1961年9月17日 | 58歳 |
| 19 | 村井嘉浩 | 宮城県 | 1960年8月20日 | 59歳 |
| 20 | 阿部守一 | 長野県 | 1960年12月21日 | 59歳 |
| 21 | 飯泉嘉門 | 徳島県 | 1960年7月29日 | 59歳 |
| 22 | 大村秀章 | 愛知県 | 1960年3月9日 | 60歳 |
| 23 | 中村時広 | 愛媛県 | 1960年1月25日 | 60歳 |
| 24 | 玉城康裕(玉城デニー) | 沖縄県 | 1959年10月13日 | 60歳 |
| 25 | 花角英世 | 新潟県 | 1958年5月22日 | 61歳 |
| 26 | 山本一太 | 群馬県 | 1958年1月24日 | 62歳 |
| 27 | 三反園訓 | 鹿児島県 | 1958年2月13日 | 62歳 |
| 28 | 三村申吾 | 青森県 | 1956年4月16日 | 63歳 |
| 29 | 西脇隆俊 | 京都府 | 1955年7月16日 | 64歳 |
| 30 | 黒岩祐治 | 神奈川県 | 1954年9月26日 | 65歳 |
| 31 | 福田富一 | 栃木県 | 1953年5月21日 | 66歳 |
| 32 | 小池百合子 | 東京都 | 1952年7月15日 | 67歳 |
| 33 | 吉村美栄子 | 山形県 | 1951年5月18日 | 68歳 |
| 34 | 浜田恵造 | 香川県 | 1952年1月10日 | 68歳 |
| 35 | 仁坂吉伸 | 和歌山県 | 1950年10月2日 | 69歳 |
| 36 | 中村法道 | 長崎県 | 1950年11月29日 | 69歳 |
| 37 | 鈴木栄治(森田健作) | 千葉県 | 1949年12月16日 | 70歳 |
| 38 | 小川洋 | 福岡県 | 1949年5月17日 | 70歳 |
| 39 | 川勝平太 | 静岡県 | 1948年8月16日 | 71歳 |
| 40 | 佐竹敬久 | 秋田県 | 1947年11月15日 | 72歳 |
| 41 | 古田肇 | 岐阜県 | 1947年9月13日 | 72歳 |
| 42 | 蒲島郁夫 | 熊本県 | 1947年1月28日 | 73歳 |
| 43 | 石井隆一 | 富山県 | 1945年12月15日 | 74歳 |
| 44 | 谷本正憲 | 石川県 | 1945年4月16日 | 74歳 |
| 45 | 井戸敏三 | 兵庫県 | 1945年8月10日 | 74歳 |
| 46 | 荒井正吾 | 奈良県 | 1945年1月18日 | 75歳 |
| 47 | 広瀬勝貞 | 大分県 | 1942年6月25日 | 77歳 |
北海道の鈴木知事は、唯一の30代(2020年4月現在)ですね。

2位の吉村知事と共に、イケメンツートップ知事として人気です。

最高齢は大分の広瀬知事で、77歳。
ちなみに、47知事の平均年齢は61.2歳でした。
◆給料ランキング
続いて、みんなが気になるお給料のランキングです。
データは『地方公務員給与実態調査(2018年4月1日)』を引用しています。
| 順位 | 都道府県 | 知事名 | 月額給料 |
| 1 | 神奈川県 | 黒岩祐治 | 145万0000円 |
| 2 | 埼玉県 | 大野元裕 | 142万0000円 |
| 3 | 千葉県 | 鈴木栄治(森田健作) | 139万0000円 |
| 4 | 広島県 | 湯崎英彦 | 138万9000円 |
| 5 | 福岡県 | 小川洋 | 135万0000円 |
| 6 | 茨城県 | 大井川和彦 | 134万0000円 |
| 6 | 岐阜県 | 古田肇 | 134万0000円 |
| 8 | 群馬県 | 山本一太 | 131万0000円 |
| 9 | 静岡県 | 川勝平太 | 130万1000円 |
| 10 | 富山県 | 石井隆一 | 130万0000円 |
| 10 | 石川県 | 谷本正憲 | 130万0000円 |
| 10 | 福井県 | 杉本達治 | 130万0000円 |
| 13 | 香川県 | 浜田恵造 | 128万5000円 |
| 14 | 長野県 | 阿部守一 | 127万8000円 |
| 15 | 兵庫県 | 井戸敏三 | 127万3000円 |
| 16 | 新潟県 | 花角英世 | 126万6000円 |
| 17 | 青森県 | 三村申吾 | 126万0000円 |
| 18 | 山梨県 | 長崎幸太郎 | 125万0000円 |
| 19 | 宮城県 | 村井嘉浩 | 124万4500円 |
| 20 | 熊本県 | 蒲島郁夫 | 124万0000円 |
| 20 | 宮崎県 | 河野俊嗣 | 124万0000円 |
| 20 | 鹿児島県 | 三反園訓 | 124万0000円 |
| 23 | 沖縄県 | 玉城康裕(玉城デニー) | 123万0000円 |
| 24 | 大分県 | 広瀬勝貞 | 120万1300円 |
| 25 | 佐賀県 | 山口祥義 | 119万0000円 |
| 26 | 京都府 | 西脇隆俊 | 118万8600円 |
| 27 | 愛媛県 | 中村時広 | 118万8000円 |
| 28 | 岩手県 | 達増拓也 | 116万8500円 |
| 29 | 栃木県 | 福田富一 | 116万1000円 |
| 29 | 山口県 | 村岡嗣政 | 116万1000円 |
| 31 | 鳥取県 | 平井伸治 | 115万1000円 |
| 32 | 和歌山県 | 仁坂吉伸 | 113万7400円 |
| 33 | 長崎県 | 中村法道 | 113万4000円 |
| 34 | 滋賀県 | 三日月大造 | 112万5000円 |
| 35 | 福島県 | 内堀雅雄 | 112万2000円 |
| 36 | 島根県 | 丸山達也 | 111万6000円 |
| 37 | 山形県 | 吉村美栄子 | 110万3400円 |
| 38 | 高知県 | 浜田省司 | 109万8000円 |
| 39 | 奈良県 | 荒井正吾 | 109万2600円 |
| 40 | 愛知県 | 大村秀章 | 108万3200円 |
| 41 | 大阪府 | 吉村洋文 | 106万4000円 |
| 42 | 北海道 | 鈴木直道 | 103万5000円 |
| 43 | 岡山県 | 伊原木隆太 | 103万2000円 |
| 44 | 三重県 | 鈴木英敬 | 102万4000円 |
| 45 | 徳島県 | 飯泉嘉門 | 97万5000円 |
| 46 | 秋田県 | 佐竹敬久 | 96万8000円 |
| 47 | 東京都 | 小池百合子 | 72万8000円 |
トップは神奈川県の黒岩知事で、月額145万円です。
ちなみに、黒岩知事の夏・冬のボーナス(2019年)はそれぞれ374万9990円なので、年収は約2,490万円となります。

2位も埼玉県の大野知事なので、やはり首都圏は高額ですね。

一方で最下位は、東京都の小池知事(72.8万円)。

もともと東京都知事は145万6000円でトップ水準ですが…
小池さんは「身を切る改革」の一環として知事報酬の削減を公約に掲げており、50%をカットしています。

知事47人のお給料の平均は、119万6670円となっています。
◆学歴ランキング
最後に、知事たちの学歴を調べてみました。
偏差値は、Benesseマナビジョン を参考にしています。

いやあ、それにしても、皆さん素晴らしい学歴ですね!
知事の世界は、想像以上に学歴社会であることが分かります。
偏差値70未満
| 知事名 | 出身大学 | 偏差値 | |
| 東京都 | 小池百合子 | 関西学院大学社会学部(中退) | 69 |
| 秋田県 | 佐竹敬久 | 東北大学工学部精密工学科 | 65 |
| 栃木県 | 福田富一 | 日本大学理工学部建築学科 | 62 |
| 宮城県 | 村井嘉浩 | 防衛大学校理工学専攻 | 60 |
| 長崎県 | 中村法道 | 長崎大学経済学部 | 58 |
小池知事は、関西学院大を中退していますが、その後エジプトのカイロ大学に進学し、卒業されています。
偏差値70
| 氏名 | 出身大学 | 偏差値 | |
| 山形県 | 吉村美栄子 | お茶の水女子大学文教育学部 | 70 |
| 滋賀県 | 三日月大造 | 一橋大学経済学部 | 70 |
| 大阪府 | 吉村洋文 | 九州大学法学部 | 70 |
吉村美栄子知事は、山形の女子の名門・山形西高からお茶の水女子大に進学。
高校3年生の時、学校代表でテレビの受験生番組に出演し、その時共演したご主人と結婚しています。

吉村洋文知事は、生野高校時代にラグビーに没頭しすぎて、勉強を全然しなかったのだとか。
それでも現役で九大法学部ですから、地頭が良いのでしょう。
偏差値72~73
| 氏名 | 出身大学 | 偏差値 | |
| 鹿児島県 | 三反園訓 | 早稲田大学教育学部 | 73 |
| 青森県 | 三村申吾 | 東京大学文学部 | 73 |
| 群馬県 | 山本一太 | 中央大学法学部政治学科 | 72 |
群馬県の山本知事は、中央大学を卒業した後、米国ジョージタウン大学大学院の国際政治学修士課程に進み、修了しています。

偏差値74
| 氏名 | 出身大学 | 偏差値 | |
| 福島県 | 内堀雅雄 | 東京大学経済学部 | 74 |
| 三重県 | 鈴木英敬 | 東京大学経済学部 | 74 |
| 和歌山県 | 仁坂吉伸 | 東京大学経済学部 | 74 |
| 山口県 | 村岡嗣政 | 東京大学経済学部 | 74 |
| 岡山県 | 伊原木隆太 | 東京大学工学部 | 74 |
| 岩手県 | 達増拓也 | 東京大学法学部 | 74 |
| 茨城県 | 大井川和彦 | 東京大学法学部 | 74 |
| 新潟県 | 花角英世 | 東京大学法学部 | 74 |
| 富山県 | 石井隆一 | 東京大学法学部 | 74 |
| 福井県 | 杉本達治 | 東京大学法学部 | 74 |
| 山梨県 | 長崎幸太郎 | 東京大学法学部 | 74 |
| 長野県 | 阿部守一 | 東京大学法学部 | 74 |
| 岐阜県 | 古田肇 | 東京大学法学部 | 74 |
| 愛知県 | 大村秀章 | 東京大学法学部 | 74 |
| 京都府 | 西脇隆俊 | 東京大学法学部 | 74 |
| 兵庫県 | 井戸敏三 | 東京大学法学部 | 74 |
| 奈良県 | 荒井正吾 | 東京大学法学部 | 74 |
| 鳥取県 | 平井伸治 | 東京大学法学部 | 74 |
| 島根県 | 丸山達也 | 東京大学法学部 | 74 |
| 広島県 | 湯崎英彦 | 東京大学法学部 | 74 |
| 徳島県 | 飯泉嘉門 | 東京大学法学部 | 74 |
| 香川県 | 浜田恵造 | 東京大学法学部 | 74 |
| 高知県 | 浜田省司 | 東京大学法学部 | 74 |
| 佐賀県 | 山口祥義 | 東京大学法学部 | 74 |
| 大分県 | 広瀬勝貞 | 東京大学法学部 | 74 |
| 宮崎県 | 河野俊嗣 | 東京大学法学部 | 74 |
先に紹介した青森県の三村知事(東大文学部)を入れると、実に27人の知事たちが東京大学を卒業。
全知事の57%が東大卒なんですね。
独自の緊急事態宣言で注目を集める大村知事(愛知県)も、東大法学部です。

選挙で選ばれる割には、知事という世界が学歴社会であることが分かります。
偏差値76
| 氏名 | 出身大学 | 偏差値 | |
| 石川県 | 谷本正憲 | 京都大学法学部 | 76 |
| 福岡県 | 小川洋 | 京都大学法学部 | 76 |
| 埼玉県 | 大野元裕 | 慶應義塾大学法学部政治学科 | 76 |
| 愛媛県 | 中村時広 | 慶應義塾大学法学部法律学科 | 76 |
京大や慶應が東大より上なのか?…という意見があると思いますが、ここではBenesseの偏差値データに従って記載しています。
福岡県の小川知事は、地元の雄・修猷館高校から京大法学部。

愛媛県の中村知事は、幼稚舎(小学校)から大学までオール慶應ボーイです。

偏差値77
| 氏名 | 出身大学 | 偏差値 | |
| 神奈川県 | 黒岩祐治 | 早稲田大学政治経済学部 | 77 |
| 静岡県 | 川勝平太 | 早稲田大学政治経済学部 | 77 |
学歴部門の結論です。
知事の中では、黒岩知事と川勝知事の2人が、学歴トップという結論に至りました。
元大阪府知事の橋下徹さんも早稲田の政経でしたね。

若い方で知事を目指すなら、勉強を頑張って良い大学を目指しましょう。
偏差値不明
偏差値が分からなかったため、上記でご紹介していない知事が4人います。
熊本県の蒲島知事は、ネブラスカ大学農学部を卒業後、同大学院を修了し、ハーバード大学ケネディスクールで博士号を取得しています。
北海道の鈴木知事は、法政大学第二部法学部を卒業。
千葉県の鈴木(森田)知事は、明治学院大学法学部二部を中退。
沖縄県の玉城知事は、上智社会福祉専門学校を卒業しています。

◆まとめ
今回は、47都道府県知事を様々な角度で分析してきました。
知事たちは現在、新型コロナウイルスの対策で、各地で奮闘しています!
知事たちの活躍に、エールを送りたいと思います。

関連の記事もどうぞ!







コメント